產品列表products list
新聞推薦news
-
2021-06-23
-
2021-06-23
-
2021-06-23
-
2018-03-12
-
2018-03-12
-
2017-12-20
聯系我們contact us
13838398138
- E-mail:2399290326@qq.com
- 地址:鄭州市鞏義孝南騰飛路
高頻精煤回收篩
我公司生產的高頻精煤回收篩、雙軸直線脫水篩主要由篩相、激振器、支承系統及電機組成,除具有結構緊湊、效率高等特點外,并有以下特點區別與其它同類產品。
1、篩機整體為水平安裝,但篩網呈負角安裝,以保證強制脫水效果并提高了煤槳處理量。
2、篩網可選擇不銹鋼復合篩網,張緊式安裝,或不銹鋼焊接;條縫篩板,壓緊工安裝,以滿足不同的需要。
主要技術參數
參數 | 篩面面積 (m2) | 篩孔尺寸 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 振動方向角 (°) | 電機功率 (kw) | 機器重量 (kg) | |
型號 | ||||||||
ZK2445 | 10.8 | 0.25~13 | ≤150 | 16~118 | 40 | 2×15 | 7580 | |
ZK0452 | 12.48 | 0.25~13 | ≤150 | 18~140 | 40 | 2×15 | 8250 | |
ZK2460 | 14.4 | 0.25~13 | ≤150 | 22~158 | 40 | 2×15 | 8820 | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | ≤300 | 20~540 | 40 | 2×22 | 13280 | |
ZK3045 | 13.5 | 0.25~13 | ≤150 | 23~165 | 40 | 2×15 | 9250 | |
ZK3052 | 15.6 | 0.25~13 | ≤150 | 13~172 | 40 | 2×15 | 9780 | |
2ZK3052 | 15.6 | 0.25~50 | ≤300 | 22~595 | 40 | 2×22 | 15210 | |
ZK3060 | 18 | 0.25~13 | ≤150 | 25~190 | 40 | 2×18.5 | 10600 | |
2ZK3060 | 18 | 0.25~50 | ≤300 | 22~610 | 40 | 2×30 | 16680 | |
ZK3645 | 16.2 | 0.25~13 | ≤150 | 26~198 | 40 | 2×18.5 | 12850 | |
ZK3652 | 18.72 | 0.25~13 | ≤150 | 28~208 | 40 | 2×18.5 | 13700 | |
ZK3600 | 21.6 | 0.25~13 | ≤150 | 28~235 | 40 | 2×18.5 | 14500 |
我公司產品在不斷升級和改進,以上參數、外觀、顏色等只作參考,請以合同為準,咨詢請撥打電話:13838398138 宋經理
- 上一篇:活塞式洗煤機(跳汰機)
- 下一篇:分級篩